
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Bergkristall |
| 22.12.-31.12. | Amethyst |
| 1.1.-9.1. | Bergkristall |
| 10.1.-19.1. | Onyx |
| Ausgleich: | Sonnenstein, Morganit |
| Element: | Erde |
| Steine: | violette, transparent, schwarze |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Aquamarin |
| 20.1.-29.1. | Labradorit |
| 30.1.-8.2. | Aquamarin |
| 9.2.-18.2. | Amethyst/ blauer Topas |
| Ausgleich: | Versteinertes Holz, Magnesit |
| Element: | Luft |
| Steine: | blaue und licht Blau |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Rosenquarz und Morganit |
| 19.2.-29.2. | rosa Kunitz |
| 1.3.-10.3. | Morganit/ Rosenquarz |
| 11.3.-20.3. | Girasol (Seelestein) |
| Ausgleich: | Amethyst, Türkis, Achat |
| Element: | Wasser |
| Steine: | rosa, lila |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | roter Jaspis |
| 21.3-20.4. | Granat/Rubin |
| 31.3.-9.4. | roter Jaspis |
| 10.4.-20.4. | Feuerachat, roter Achat |
| Ausgleich: | Amethyst, Rosenquarz, Tiegereisen |
| Element: | Feuer |
| Steine: | rote |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Bernstein |
| 21.4.-30.4. | Karneol |
| 1.5.-10.5. | Bernstein |
| 11.5.-20.5. | Honigcalcit |
| Ausgleich: | Moosachat, Chrysopal, Malachit |
| Element: | Erde |
| Steine: | orangefarben |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Pyrit, Gold, Citrin |
| 21.5.-30.5. | Topas, gelber Opal |
| 31.5.-10.6. | Pyrit, Gold, Citrin |
| 11.6.-20.6. | gelber Fluorit |
| Ausgleich: | Aquamarin, gelber Jaspis |
| Element: | Luft |
| Steine: | gelb, orange, goldene |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Mondstein, Turmalinquarz |
| 21.6.-1.7. | Jaspis, Mondstein |
| 2.7.-11.7. | Mondstein, Turmalinquarz |
| 12.7.-22.7. | Amonit |
| Ausgleich: | Amazonit, Bernstein |
| Element: | Wasser |
| Steine: | weiß bis klare |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Citrin |
| 23.7.-1.8. | Bergkristall, Topas |
| 2.8.-12.8. | Citrin |
| 13.8.-22.8. | gelber Turmalin, Fluorit |
| Ausgleich: | Kunitz, Diamant |
| Element: | Feuer |
| Steine: | gelbe, strahlende Steine |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Jade, Brasilianit |
| 23.8.-2.9. | Chrysokoll |
| 3.9.-12.9. | Jade, Brasilianit |
| 13.9.-22.9. | Serpentin |
| Ausgleich: | Rutilquarz, Citrin |
| Element: | Erde |
| Steine: | gelb, grüne |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Jade |
| 23.9.-2.10. | Peridot |
| 3.10.-12.10. | Jade |
| 13.10.-22.10. | Smaragd, Aventurin |
| Ausgleich: | Malachit, Lapislazuli, roter Jaspis |
| Element: | Luft |
| Steine: | grüne |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | Türkis |
| 23.10.-2.11. | Malachit |
| 3.11.-12.11. | Türkis |
| 13.11.-21.11. | Amazonit |
| Ausgleich: | Fluorit, Rubin-Zoisit |
| Element: | Wasser |
| Steine: | grüne, blau |
![]() |
|
| Allgemeine Stein: | hellblauer Chalcedon |
| 22.11.-1.12. | Larimar |
| 2.12.-11.12. | Chalcedon |
| 13.12.-21.12. | Sodalith |
| Ausgleich: | Malachit, Azurit |
| Element: | Feuer |
| Steine: | blau |